Horários: mudanças entre as edições

De Naruto Redemption Online
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(11 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
{| style="width:100%; border: 1px solid #ccc; background-color: #f9f9f9; border-radius: 10px; padding: 10px;"
{| style="width:100%; border: 1px solid #ccc; background-color: #f9f9f9; border-radius: 10px; padding: 10px;"
|-
|-
| style="width:20%; text-align:center; padding:10px;" | [[File:horarios.png|1000px]]
| style="width:20%; text-align:center; padding:10px;" | [[File:horarios.png|1000px]]
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"




Linha 12: Linha 14:
| '''WoE DRAFT''' || Terça (20h - 21h) || 15 pts (venc), 10 pts (perd), 1 Chakra Lendário
| '''WoE DRAFT''' || Terça (20h - 21h) || 15 pts (venc), 10 pts (perd), 1 Chakra Lendário
|-
|-
| '''World Boss (GvG)''' || Seg/Qua (20h) || 200 BP e 6 Caixas de Zeny
| '''World Boss (GvG)''' || Qua (20h) || 1 Ponto no NPC de recompensa do Kage para cada boss morto
|-
|-
| '''Bijuu''' || Domingo (20h) || -
| '''Bijuu''' || Domingo (20h) || -
|-
|-
| '''Capture o Bikouchuu''' || A cada hora (XX:25) || 20 PB
| '''Capture o Bikouchuu''' || A cada hora (XX:25) || 30 PB
|-
|-
| '''Treasure Hunt''' || 10h, 13h, 16h, 19h, 22h || 10 PB por Baú
| '''Treasure Hunt''' || 10h, 13h, 16h, 19h, 22h || 10 PB por Baú
Linha 22: Linha 24:
| '''Dojo (PvP)''' || 10h, 14h, 22h || 5 BP por vitória
| '''Dojo (PvP)''' || 10h, 14h, 22h || 5 BP por vitória
|-
|-
| '''Survive (PvP)''' || 16h, 20:30 || 5 Caixas Surpresas
| '''Survive (PvP)''' || 16h, 20:30 || 30 PB
|-
|-
| '''Chunin/Jounin Shiken''' || Diário (17h, 20:30) || Ticket de graduação
| '''Chunin/Jounin Shiken''' || Diário (17h, 20:30) || Ticket de graduação
Linha 28: Linha 30:
| '''Anbu Hunter''' || 21:30 - 22:00 || 80 Ryous para a vila
| '''Anbu Hunter''' || 21:30 - 22:00 || 80 Ryous para a vila
|-
|-
| '''Battleground''' || 15h, 21h || -
| '''Battleground''' || 15h, 21h || Venc PB 3x3=5 4x4=7 5x5=10 - Perd: 3x3=3 4x4=4 5x5=5
|-
|-
| '''Gamakishi Slayer''' || 14h, 19:10 || 2x Kill KG 5, 1x Kill KG 7, 1x Caixa Eqp
| '''Gamakishi Slayer''' || 14h, 19:10 || 30 PB e 1 caixa de equipamento
|-
|-
| '''Katsu (PvE)''' || A cada 3h (XX:35) || 3x Kill KG 3
| '''Katsu (PvE)''' || A cada 3h (XX:35) || 30 PB
|-
|-
| '''Ladders''' || Dia 3 ao dia 10 (00h) || -
| '''Ladders''' || Dia 3 ao dia 10 (00h) || O vencedor do evento recebe a ladder por 1 mês
|}
|}

Edição atual tal como às 20h18min de 26 de junho de 2026


Evento Horários Premiação
WoE (GvG) Qui/Sáb (20h - 21h) 1x Fuuin no Shoo (por emp)
WoE DRAFT Terça (20h - 21h) 15 pts (venc), 10 pts (perd), 1 Chakra Lendário
World Boss (GvG) Qua (20h) 1 Ponto no NPC de recompensa do Kage para cada boss morto
Bijuu Domingo (20h) -
Capture o Bikouchuu A cada hora (XX:25) 30 PB
Treasure Hunt 10h, 13h, 16h, 19h, 22h 10 PB por Baú
Dojo (PvP) 10h, 14h, 22h 5 BP por vitória
Survive (PvP) 16h, 20:30 30 PB
Chunin/Jounin Shiken Diário (17h, 20:30) Ticket de graduação
Anbu Hunter 21:30 - 22:00 80 Ryous para a vila
Battleground 15h, 21h Venc PB 3x3=5 4x4=7 5x5=10 - Perd: 3x3=3 4x4=4 5x5=5
Gamakishi Slayer 14h, 19:10 30 PB e 1 caixa de equipamento
Katsu (PvE) A cada 3h (XX:35) 30 PB
Ladders Dia 3 ao dia 10 (00h) O vencedor do evento recebe a ladder por 1 mês