Editar: mudanças entre as edições
De Naruto Redemption Online
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 25: | Linha 25: | ||
|- | |- | ||
| style="width:50%; vertical-align:top; padding:10px; border:1px solid #ddd;" | | | style="width:50%; vertical-align:top; padding:10px; border:1px solid #ddd;" | | ||
'''[[File: | '''[[File:Desesperado.gif|300px]]'''<br> | ||
=== Desperado === | === Desperado === | ||
Causa dano físico em área.<br> | Causa dano físico em área.<br> | ||
| Linha 31: | Linha 31: | ||
| style="width:50%; vertical-align:top; padding:10px; border:1px solid #ddd;" | | | style="width:50%; vertical-align:top; padding:10px; border:1px solid #ddd;" | | ||
'''[[File:Kage_Huuma_Shuriken_no_Jutsu.gif| | '''[[File:Kage_Huuma_Shuriken_no_Jutsu.gif|350px]]'''<br> | ||
=== Kage Huuma Shuriken no Jutsu === | === Kage Huuma Shuriken no Jutsu === | ||
Arremessa uma Shuriken causando dano no alvo e nos inimigos ao seu redor.<br> | Arremessa uma Shuriken causando dano no alvo e nos inimigos ao seu redor.<br> | ||
| Linha 40: | Linha 40: | ||
|- | |- | ||
| style="width:100%; vertical-align:top; padding:10px; border:1px solid #ddd;" | | | style="width:100%; vertical-align:top; padding:10px; border:1px solid #ddd;" | | ||
'''[[File:Sogu_Baku_Ryusei.gif| | '''[[File:Sogu_Baku_Ryusei.gif|350px]]'''<br> | ||
=== Sogu: Baku Ryusei === | === Sogu: Baku Ryusei === | ||
O usuário aumenta o dano de suas habilidades e diminui 30% do delay de seus jutsus por 25 segundos.<br> | O usuário aumenta o dano de suas habilidades e diminui 30% do delay de seus jutsus por 25 segundos.<br> | ||
Edição atual tal como às 21h51min de 25 de maio de 2026
| Arquivo:Logo Mitsashi.png | Kekkei Genkai: Mitsashi |
Evolução e Bônus
| Nível | ATK | DEX | Dano Físico | Delay | Bônus Adicionais |
|---|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | +1% | +20 | +5% | -3% | +10% Dano (Shuriken/Kunai) |
| Nível 2 | +2% | +25 | +10% | -5% | +20% Dano (Shuriken/Kunai) |
| Nível 3 | +3% | +28 | +15% | -7% | +30% Dano (Shuriken/Kunai) |
| Nível 4 | +4% | +30 | +20% | -10% | +40% Dano (Shuriken/Kunai) + 10% Kage Huuma |
Obs: Os bônus não acumulam.
Habilidades
DesperadoCausa dano físico em área. |
Kage Huuma Shuriken no JutsuArremessa uma Shuriken causando dano no alvo e nos inimigos ao seu redor. |
Sogu: Baku RyuseiO usuário aumenta o dano de suas habilidades e diminui 30% do delay de seus jutsus por 25 segundos. |



