Ladders: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
Cada espada possui um objetivo diferente. Ao final do período, o '''Top 1''' do ranking de cada objetivo receberá a espada correspondente e permanecerá com ela até o início da próxima temporada. | Cada espada possui um objetivo diferente. Ao final do período, o '''Top 1''' do ranking de cada objetivo receberá a espada correspondente e permanecerá com ela até o início da próxima temporada. | ||
== Samehada == | == Samehada == | ||
| Linha 21: | Linha 20: | ||
| | | | ||
MATK +1800<br> | MATK +1800<br> | ||
INT + | INT +85<br> | ||
SP Regen +5000<br> | SP Regen +5000<br> | ||
Dano Elemental +3% (Fogo, Água, Terra e Vento)<br> | Dano Elemental +3% (Fogo, Água, Terra e Vento)<br> | ||
| Linha 37: | Linha 36: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
FOR + | FOR +195<br> | ||
Crítico +70<br> | Crítico +70<br> | ||
Dano Crítico +20%<br> | Dano Crítico +20%<br> | ||
| Linha 54: | Linha 53: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
MATK + | MATK +1400<br> | ||
FOR +130<br> | FOR +130<br> | ||
INT +80<br> | INT +80<br> | ||
| Linha 72: | Linha 71: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
FOR + | FOR +220<br> | ||
Precisão +150<br> | Precisão +150<br> | ||
Ataque Base: 15000 | Ataque Base: 15000 | ||
| Linha 87: | Linha 86: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
MATK + | MATK +2000<br> | ||
FOR +150<br> | FOR +150<br> | ||
INT +60<br> | INT +60<br> | ||
| Linha 104: | Linha 103: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
FOR + | FOR +185<br> | ||
INT +65<br> | INT +65<br> | ||
Delay -10%<br> | Delay -10%<br> | ||
Edição atual tal como às 13h46min de 28 de junho de 2026
Ladders
As Ladders são os equipamentos mais fortes do servidor.
As ladders têm início todo dia 2 às 00:00 e término às 00:00 do dia 10.
Cada espada possui um objetivo diferente. Ao final do período, o Top 1 do ranking de cada objetivo receberá a espada correspondente e permanecerá com ela até o início da próxima temporada.
Samehada
🎯 Objetivo: Completar Torre WTF
| Bônus |
|---|
|
MATK +1800 |
Kubikiri
🎯 Objetivo: Completar as Raids Denso Nevoeiro - Difícil (Haku) e O Demônio da Névoa (Zabuza)
| Bônus |
|---|
|
FOR +195 |
Nuibari
🎯 Objetivo: Derrotar Capitães Anbus
| Bônus |
|---|
|
MATK +1400 |
Kabutowari
🎯 Objetivo: Derrotar Mestres Avançados
| Bônus |
|---|
|
FOR +220 |
Shibuki
🎯 Objetivo: Derrotar Bijuus
| Bônus |
|---|
|
MATK +2000 |
Kiba
🎯 Objetivo: Quebrar Emperium
| Bônus |
|---|
|
FOR +185 |
Hiramekarei
🎯 Objetivo: Gasto de Zeny
O jogador que mais depositar Zeny no NPC da Ladder será o vencedor.
| Bônus |
|---|
|
SP Regen +2000 |







