Ladders: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
Cada espada possui um objetivo diferente. Ao final do período, o '''Top 1''' do ranking de cada objetivo receberá a espada correspondente e permanecerá com ela até o início da próxima temporada. | Cada espada possui um objetivo diferente. Ao final do período, o '''Top 1''' do ranking de cada objetivo receberá a espada correspondente e permanecerá com ela até o início da próxima temporada. | ||
{| style="width:100%; border: 1px solid #ddd; padding: 20px; text-align:center;" | {| style="width:100%; border: 1px solid #ddd; padding: 20px; text-align:center;" | ||
| Linha 37: | Linha 35: | ||
Ataque Base: 15000 | Ataque Base: 15000 | ||
|} | |} | ||
== Kubikiri == | |||
{| style="width:100%; border: 1px solid #ddd; padding: 20px; text-align:center;" | |||
|- | |||
| [[File:kubikiri.png|300px|link=]] | |||
|} | |||
🎯 '''Objetivo:''' Completar as Raids '''Denso Nevoeiro - Difícil (Haku)''' e '''O Demônio da Névoa (Zabuza)''' | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | |||
! Bônus | |||
|- | |||
| | |||
FOR +200<br> | |||
Crítico +70<br> | |||
Dano Crítico +20%<br> | |||
Arma Inquebrável<br> | |||
Ataque Base: 15000 | |||
|} | |||
== Nuibari == | |||
{| style="width:100%; border: 1px solid #ddd; padding: 20px; text-align:center;" | |||
|- | |||
| [[File:nuibari.png|300px|link=]] | |||
|} | |||
🎯 '''Objetivo:''' Derrotar Capitães Anbus | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | |||
! Bônus | |||
|- | |||
| | |||
MATK +1800<br> | |||
FOR +130<br> | |||
INT +80<br> | |||
Ignora DEF contra Demi-Humanos +25%<br> | |||
Ignora MDEF +25%<br> | |||
Ataque Base: 15000 | |||
|} | |||
== Kabutowari == | |||
{| style="width:100%; border: 1px solid #ddd; padding: 20px; text-align:center;" | |||
|- | |||
| [[File:kabutowari.png|300px|link=]] | |||
|} | |||
🎯 '''Objetivo:''' Derrotar Mestres Avançados | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | |||
! Bônus | |||
|- | |||
| | |||
FOR +270<br> | |||
Precisão +150<br> | |||
Ataque Base: 15000 | |||
|} | |||
== Shibuki == | |||
{| style="width:100%; border: 1px solid #ddd; padding: 20px; text-align:center;" | |||
|- | |||
| [[File:shibuki.png|300px|link=]] | |||
|} | |||
🎯 '''Objetivo:''' Derrotar Bijuus | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | |||
! Bônus | |||
|- | |||
| | |||
MATK +2900<br> | |||
FOR +150<br> | |||
INT +60<br> | |||
DES +20<br> | |||
Ataque Base: 15000 | |||
|} | |||
== Kiba == | |||
{| style="width:100%; border: 1px solid #ddd; padding: 20px; text-align:center;" | |||
|- | |||
| [[File:kiba.png|300px|link=]] | |||
|} | |||
🎯 '''Objetivo:''' Quebrar Emperium | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | |||
! Bônus | |||
|- | |||
| | |||
FOR +190<br> | |||
INT +65<br> | |||
Delay -10%<br> | |||
Dano Crítico +20%<br> | |||
Ataque Base: 15000 | |||
|} | |||
== Hiramekarei == | |||
{| style="width:100%; border: 1px solid #ddd; padding: 20px; text-align:center;" | |||
|- | |||
| [[File:hiramekarei.png|300px|link=]] | |||
|} | |||
🎯 '''Objetivo:''' Gasto de Zeny | |||
O jogador que mais depositar Zeny no NPC da Ladder será o vencedor. | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | |||
! Bônus | |||
|- | |||
| | |||
SP Regen +2000<br> | |||
VIT +20<br> | |||
SOR +30<br> | |||
DES +30<br> | |||
Ataque Base: 12000 | |||
|} | |||
</center> | |||
Edição das 16h31min de 7 de junho de 2026
Ladders
As Ladders são os equipamentos mais fortes do servidor.
As ladders têm início todo dia 2 às 00:00 e término às 00:00 do dia 10.
Cada espada possui um objetivo diferente. Ao final do período, o Top 1 do ranking de cada objetivo receberá a espada correspondente e permanecerá com ela até o início da próxima temporada.
| Arquivo:Ladders.png |
Samehada
| Arquivo:Samehada.png |
🎯 Objetivo: Completar Torre WTF
| Bônus |
|---|
|
MATK +1800 |
Kubikiri
| Arquivo:Kubikiri.png |
🎯 Objetivo: Completar as Raids Denso Nevoeiro - Difícil (Haku) e O Demônio da Névoa (Zabuza)
| Bônus |
|---|
|
FOR +200 |
Nuibari
| Arquivo:Nuibari.png |
🎯 Objetivo: Derrotar Capitães Anbus
| Bônus |
|---|
|
MATK +1800 |
Kabutowari
| Arquivo:Kabutowari.png |
🎯 Objetivo: Derrotar Mestres Avançados
| Bônus |
|---|
|
FOR +270 |
Shibuki
| Arquivo:Shibuki.png |
🎯 Objetivo: Derrotar Bijuus
| Bônus |
|---|
|
MATK +2900 |
Kiba
| Arquivo:Kiba.png |
🎯 Objetivo: Quebrar Emperium
| Bônus |
|---|
|
FOR +190 |
Hiramekarei
| Arquivo:Hiramekarei.png |
🎯 Objetivo: Gasto de Zeny
O jogador que mais depositar Zeny no NPC da Ladder será o vencedor.
| Bônus |
|---|
|
SP Regen +2000 |
