Equipamentos: mudanças entre as edições
De Naruto Redemption Online
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<center> | <center> | ||
[[File: | [[File:equipamentosbanner.png|1000px]] | ||
== | == Principais Equipamentos do Servidor == | ||
{| | {| style="width:100%; border: 1px solid #ddd; padding: 20px; text-align:center;" | ||
|- | |||
| [[File:ladders.png|link=]] | |||
|} | |||
== Ladders == | |||
== | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
! | ! Equipamento !! Bônus | ||
|- | |||
| '''Samehada''' | |||
| MATK +1800 • INT +95 • SP Regen +5000 • Dano Elemental +3% | |||
|- | |||
| '''Kubikiri''' | |||
| FOR +200 • Crítico +70 • Dano Crítico +20% | |||
|- | |||
| '''Nuibari''' | |||
| MATK +1800 • FOR +130 • INT +80 • Ignore DEF +25% | |||
|- | |||
| '''Kabutowari''' | |||
| FOR +270 • Precisão +150 | |||
|- | |||
| '''Shibuki''' | |||
| MATK +2900 • FOR +150 • INT +60 • DES +20 | |||
|- | |||
| '''Kiba''' | |||
| FOR +190 • INT +65 • Delay -10% | |||
|- | |||
| '''Hiramekarei''' | |||
| SP Regen +2000 • VIT +20 • SOR +30 • DES +30 | |||
|} | |||
== Equipamentos Lendários == | |||
''Os melhores equipamentos permanentes do servidor.'' | |||
{| style="width:100%; border: 1px solid #ddd; padding: 20px; text-align:center;" | |||
|- | |||
| [[File:equipamentoslendarios.png|link=]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
! Equipamento !! Bônus | |||
|- | |||
| Arma Lendária Crítico | |||
| FOR +240 • Dano Crítico +13% | |||
|- | |||
| Arma Lendária Precisão | |||
| FOR +240 • Precisão +135 | |||
|- | |||
| Pergaminho Lendário | |||
| INT +95 • MATK +12% | |||
|- | |||
| Botas Lendárias | |||
| AGI +20 • Velocidade +13% • DES +3 | |||
|} | |||
== Equipamentos da Torre Sangrenta == | |||
== | {| style="width:100%; border: 1px solid #ddd; padding: 20px; text-align:center;" | ||
|- | |||
| [[File:torresangrenta.png|link=]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | |||
! Equipamento !! Bônus | |||
|- | |||
| Capa Teste I | |||
| DEF Física +1 • DEF Mágica +1 | |||
|- | |||
| Capa Teste II | |||
| DEF Física +2 • DEF Mágica +2 | |||
|- | |||
| Armadura Chakra | |||
| DEF Física +3 • DEF Mágica +3 | |||
|- | |||
| Armadura Ossos | |||
| DEF Física +4 • DEF Mágica +4 | |||
|} | |||
== Equipamentos Tier 8 == | |||
''As Caixas de Equipamentos podem fornecer equipamentos Tier 7 ou Tier 8.'' | |||
== | {| style="width:100%; border: 1px solid #ddd; padding: 20px; text-align:center;" | ||
|- | |||
| [[File:tier8.png|link=]] | |||
|} | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid #ccc;padding:10px;background:#f9f9f9;"> | |||
'''Pergaminhos Tier 8''' | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
| ! | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
| - | ! Nome !! Bônus | ||
| | |- | ||
| Pergaminho Tier 8 [1-1] | |||
| INT +71 • MATK +7% | |||
| | |- | ||
| Pergaminho Tier 8 [10-1] | |||
| - | | INT +71 • SP Máximo +3% | ||
| | |- | ||
| | | Pergaminho Tier 8 [23-1] | ||
| - | | INT +71 • Dano Água +8% | ||
| | |- | ||
| | | Pergaminho Tier 8 [24-1] | ||
| - | | INT +71 • Dano Terra +8% | ||
| | |- | ||
| | | Pergaminho Tier 8 [25-1] | ||
| - | | INT +71 • Dano Fogo +8% | ||
| | |} | ||
| | |||
| } | |||
</div> | |||
</div> | |||
<br> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid # | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid #ccc;padding:10px;background:#f9f9f9;"> | ||
''' | '''Armaduras Tier 8''' | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
! Nome !! Bônus | |||
|- | |||
| Armadura Tier 8 [1-1] | |||
| VIT +27 • DEF Física +15% | |||
|- | |||
| Armadura Tier 8 [2-1] | |||
| VIT +27 • Não pode ser removida | |||
|- | |||
| Armadura Tier 8 [3-1] | |||
| VIT +27 • Inquebrável | |||
|- | |||
| Armadura Tier 8 [4-1] | |||
| VIT +27 • HP Máximo +8% | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<br> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid #ccc;padding:10px;background:#f9f9f9;"> | |||
'''Botas Tier 8''' | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
Lista das Botas Tier 8... | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 169: | Linha 156: | ||
<br> | <br> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid # | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid #ccc;padding:10px;background:#f9f9f9;"> | ||
''' | '''Capas Tier 8''' | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
Lista das Capas Tier 8... | |||
</div> | |||
</div> | |||
<br> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid #ccc;padding:10px;background:#f9f9f9;"> | |||
'''Armas Tier 8''' | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
Lista das Armas Tier 8... | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</center> | </center> | ||
Edição das 14h16min de 7 de junho de 2026
Arquivo:Equipamentosbanner.png
Principais Equipamentos do Servidor
| Arquivo:Ladders.png |
Ladders
| Equipamento | Bônus |
|---|---|
| Samehada | MATK +1800 • INT +95 • SP Regen +5000 • Dano Elemental +3% |
| Kubikiri | FOR +200 • Crítico +70 • Dano Crítico +20% |
| Nuibari | MATK +1800 • FOR +130 • INT +80 • Ignore DEF +25% |
| Kabutowari | FOR +270 • Precisão +150 |
| Shibuki | MATK +2900 • FOR +150 • INT +60 • DES +20 |
| Kiba | FOR +190 • INT +65 • Delay -10% |
| Hiramekarei | SP Regen +2000 • VIT +20 • SOR +30 • DES +30 |
Equipamentos Lendários
Os melhores equipamentos permanentes do servidor.
| Arquivo:Equipamentoslendarios.png |
| Equipamento | Bônus |
|---|---|
| Arma Lendária Crítico | FOR +240 • Dano Crítico +13% |
| Arma Lendária Precisão | FOR +240 • Precisão +135 |
| Pergaminho Lendário | INT +95 • MATK +12% |
| Botas Lendárias | AGI +20 • Velocidade +13% • DES +3 |
Equipamentos da Torre Sangrenta
| Arquivo:Torresangrenta.png |
| Equipamento | Bônus |
|---|---|
| Capa Teste I | DEF Física +1 • DEF Mágica +1 |
| Capa Teste II | DEF Física +2 • DEF Mágica +2 |
| Armadura Chakra | DEF Física +3 • DEF Mágica +3 |
| Armadura Ossos | DEF Física +4 • DEF Mágica +4 |
Equipamentos Tier 8
As Caixas de Equipamentos podem fornecer equipamentos Tier 7 ou Tier 8.
| Arquivo:Tier8.png |
Pergaminhos Tier 8
| Nome | Bônus |
|---|---|
| Pergaminho Tier 8 [1-1] | INT +71 • MATK +7% |
| Pergaminho Tier 8 [10-1] | INT +71 • SP Máximo +3% |
| Pergaminho Tier 8 [23-1] | INT +71 • Dano Água +8% |
| Pergaminho Tier 8 [24-1] | INT +71 • Dano Terra +8% |
| Pergaminho Tier 8 [25-1] | INT +71 • Dano Fogo +8% |
Armaduras Tier 8
| Nome | Bônus |
|---|---|
| Armadura Tier 8 [1-1] | VIT +27 • DEF Física +15% |
| Armadura Tier 8 [2-1] | VIT +27 • Não pode ser removida |
| Armadura Tier 8 [3-1] | VIT +27 • Inquebrável |
| Armadura Tier 8 [4-1] | VIT +27 • HP Máximo +8% |
Botas Tier 8
Lista das Botas Tier 8...
Capas Tier 8
Lista das Capas Tier 8...
Armas Tier 8
Lista das Armas Tier 8...
