Equipamentos: mudanças entre as edições
De Naruto Redemption Online
| Linha 145: | Linha 145: | ||
== Equipamentos Tier 8 == | == Equipamentos Tier 8 == | ||
As Caixas de Equipamentos podem fornecer equipamentos Tier 7 ou Tier 8. | As Caixas de Equipamentos podem fornecer equipamentos Tier 7 ou Tier 8. | ||
Edição das 14h32min de 7 de junho de 2026
Arquivo:Equipamentosbanner.png
Detalhes sobre todos os principais equipamentos do jogo e onde conseguir.
Como Conseguir Equipamentos
| Local | Como Conseguir |
|---|---|
| Raids | Todas as Raids possuem chance de dropar Caixas de Equipamentos. |
| Arena PvP | No próprio NPC da Arena é possível trocar os pontos obtidos por equipamentos. |
| Battlegrounds | Trocando os PB's ganhos. O NPC de troca fica no Campo de Treinamento. |
| Gamakichi Slayer | Trocando os PB's ganhos. O NPC de troca fica no Campo de Treinamento. |
| Dojo | Trocando os PB's ganhos. O NPC de troca fica no Campo de Treinamento. |
| Missões Kage / VIP / CT | Trocando os Pontos de Missão ganhos. O NPC fica na sala do Kage da sua vila. |
| Capture o Bikouchuu | Trocando os PB's ganhos. O NPC de troca fica no Campo de Treinamento. |
| Evento Survive | Trocando os PB's ganhos. O NPC de troca fica no Campo de Treinamento. |
| Evento Katsu | Trocando os PB's ganhos. O NPC de troca fica no Campo de Treinamento. |
| Treasure Hunt | Trocando os PB's ganhos. O NPC de troca fica no Campo de Treinamento. |
| Torre Sangrenta | Após abrir as Caixas Surpresa existe chance de conseguir equipamentos exclusivos. |
| Equipamentos Lendários | Quest dos melhores equipamentos permanentes do servidor. Clique aqui |
| Ladders | Equipamentos temporários dos 7 Espadachins da Névoa. Clique aqui |
| Loja de Rops | Possui Caixas Surpresa da Torre e os melhores Amuletos do jogo. |
Principais Equipamentos do Servidor
Ladders
As Ladders são espadas temporárias conquistadas através dos rankings mensais do servidor.
| Equipamento | Bônus |
|---|---|
| Samehada | MATK +1800 • INT +95 • SP Regen +5000 • Dano Elemental +3% (Fogo, Água, Terra e Vento) • Ataque Base 15000 |
| Kubikiri | STR +200 • Crítico +70 • Dano Crítico +20% • Arma Inquebrável • Ataque Base 15000 |
| Nuibari | MATK +1800 • STR +130 • INT +80 • Ignore DEF (Demi-Humanos) +25% • Ignore MDEF +25% • Ataque Base 15000 |
| Kabutowari | STR +270 • Precisão +150 • Ataque Base 15000 |
| Shibuki | MATK +2900 • STR +150 • INT +60 • DEX +20 • Ataque Base 15000 |
| Kiba | STR +190 • INT +65 • Delay -10% • Dano Crítico +20% • Ataque Base 15000 |
| Hiramekarei | SP Regen +2000 • VIT +20 • LUK +30 • DEX +30 • Ataque Base 12000 |
Equipamentos Lendários
Arquivo:EquipamentosLendarios.png
São os melhores equipamentos permanentes do servidor, superados apenas pelas Ladders.
| Equipamento | Bônus |
|---|---|
| Arma Lendária Crítico | STR +240 • Dano Crítico +13% |
| Arma Lendária Precisão | STR +240 • Precisão +135 |
| Pergaminho Lendário | INT +95 • MATK +12% |
| Botas Lendárias | AGI +20 • Velocidade +13% • Esquiva de Armadilhas +10 • DEX +3 |
Equipamentos da Torre Sangrenta
| Equipamento | Bônus |
|---|---|
| Capa Teste I | DEF Física +1 • DEF Mágica +1 |
| Capa Teste II | DEF Física +2 • DEF Mágica +2 |
| Armadura Chakra | DEF Física +3 • DEF Mágica +3 |
| Armadura Ossos | DEF Física +4 • DEF Mágica +4 |
| Arma Teste I | Dano Físico +1 • Dano Mágico +1 |
| Arma Teste II | Dano Físico +2 • Dano Mágico +2 |
| Bota Teste I | AGI +1 • Velocidade +1 |
| Bota Teste II | AGI +2 • Velocidade +2 |
| Pergaminho Teste I | INT +1 • SP Máximo +1% |
| Pergaminho Teste II | INT +2 • SP Máximo +2% |
Equipamentos Tier 8
As Caixas de Equipamentos podem fornecer equipamentos Tier 7 ou Tier 8.
Botas Tier 8
| Nome | Bônus |
|---|---|
| Bota Tier 8 [1-1] | AGI +15 • Velocidade +9% |
| Bota Tier 8 [1-2] | AGI +16 • Velocidade +11% |
| Bota Tier 8 [2-1] | AGI +15 • Esquiva de Armadilhas +23 |
| Bota Tier 8 [2-2] | AGI +16 • Esquiva de Armadilhas +25 |
| Bota Tier 8 [3-1] | AGI +15 • Flee +106 |
| Bota Tier 8 [3-2] | AGI +16 • Flee +120 |
| Bota Tier 8 [4-1] | AGI +15 • Recuperação de SP +8% |
| Bota Tier 8 [4-2] | AGI +16 • Recuperação de SP +8% |
| Bota Tier 8 [5-1] | AGI +15 • Chance de usar Recuar ao receber dano +11% |
| Bota Tier 8 [5-2] | AGI +16 • Chance de usar Recuar ao receber dano +12% |
| Bota Tier 8 [6-1] | Velocidade +9% • Esquiva de Armadilhas +23 |
| Bota Tier 8 [6-2] | Velocidade +11% • Esquiva de Armadilhas +25 |
| Bota Tier 8 [7-1] | Velocidade +9% • Flee +106 |
| Bota Tier 8 [7-2] | Velocidade +11% • Flee +120 |
| Bota Tier 8 [8-1] | Velocidade +9% • Recuperação de SP +8% |
| Bota Tier 8 [8-2] | Velocidade +11% • Recuperação de SP +8% |
| Bota Tier 8 [9-1] | Velocidade +9% • Chance de usar Recuar ao receber dano +11% |
| Bota Tier 8 [9-2] | Velocidade +11% • Chance de usar Recuar ao receber dano +12% |
| Bota Tier 8 [10-1] | Esquiva de Armadilhas +23 • Flee +106 |
| Bota Tier 8 [10-2] | Esquiva de Armadilhas +25 • Flee +120 |
| Bota Tier 8 [11-1] | Esquiva de Armadilhas +23 • Recuperação de SP +8% |
| Bota Tier 8 [11-2] | Esquiva de Armadilhas +25 • Recuperação de SP +8% |
| Bota Tier 8 [12-1] | Esquiva de Armadilhas +23 • Chance de usar Recuar ao receber dano +11% |
| Bota Tier 8 [12-2] | Esquiva de Armadilhas +25 • Chance de usar Recuar ao receber dano +12% |
| Bota Tier 8 [13-1] | Recuperação de SP +8% • Flee +106 |
| Bota Tier 8 [13-2] | Recuperação de SP +8% • Flee +120 |
| Bota Tier 8 [14-1] | Chance de usar Recuar ao receber dano +11% • Flee +106 |
| Bota Tier 8 [14-2] | Chance de usar Recuar ao receber dano +12% • Flee +120 |
| Bota Tier 8 [15-1] | Chance de usar Recuar ao receber dano +11% • Recuperação de SP +8% |
| Bota Tier 8 [15-2] | Chance de usar Recuar ao receber dano +12% • Recuperação de SP +8% |
