Loja de rops: mudanças entre as edições
De Naruto Redemption Online
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 48: | Linha 48: | ||
| '''Troca de Equipamento Lendário''' || Troca o Equipamento lendário atual por outro. (Após comprar o ticket deve ser feito a troca com staff). | | '''Troca de Equipamento Lendário''' || Troca o Equipamento lendário atual por outro. (Após comprar o ticket deve ser feito a troca com staff). | ||
|} | |} | ||
=== Itens === | === Itens === | ||
| Linha 161: | Linha 129: | ||
|} | |} | ||
Obs: Visuais de armas não dão nenhum status ao usuário. | Obs: Visuais de armas não dão nenhum status ao usuário. | ||
=== Recompensas Battlepass === | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | |||
! Dia !! Recompensa | |||
|- | |||
| '''1''' || Kill KG 1 | |||
|- | |||
| '''2''' || Kill KG 2 | |||
|- | |||
| '''3''' || Kill KG 3 | |||
|- | |||
| '''4''' || Kill KG 3 (x2) | |||
|- | |||
| '''5''' || Kill KG 3 (x3) | |||
|- | |||
| '''6''' || Drop de Pergaminho | |||
|- | |||
| '''7''' || Drop de Pergaminho (x2) | |||
|- | |||
| '''8''' || 10 PB | |||
|- | |||
| '''9''' || 15 PB | |||
|- | |||
| '''10''' || 20 PB | |||
|- | |||
| '''11''' || 25 PB | |||
|- | |||
| '''12''' || 1 Caixa de Zeny | |||
|- | |||
| '''13''' || 1 Caixa de Zeny | |||
|- | |||
| '''14''' || 2 Caixas de Zeny | |||
|- | |||
| '''15''' || 2 Caixas de Zeny | |||
|- | |||
| '''16''' || Caixa de item avançado aleatória | |||
|- | |||
| '''17''' || 2 Caixas de item avançado aleatórias | |||
|- | |||
| '''18''' || 1 Pergaminho Rank S | |||
|- | |||
| '''19''' || 1 Pergaminho Rank S | |||
|- | |||
| '''20''' || Caixa de Hat aleatória | |||
|- | |||
| '''21''' || 1 Caixa de Equipamento | |||
|- | |||
| '''22''' || 2 Caixas de Equipamento | |||
|- | |||
| '''23''' || 2 Caixas de Equipamento | |||
|- | |||
| '''24''' || 50 PB | |||
|- | |||
| '''25''' || 1 Troca de sexo | |||
|- | |||
| '''26''' || 1 NRO Point | |||
|- | |||
| '''27''' || 1 Caixa surpresa | |||
|- | |||
| '''28''' || 2 Caixas surpresa | |||
|- | |||
| '''29''' || 1 Caixa de Zeny | |||
|- | |||
| '''30''' || Hat exclusivo do mês | |||
|} | |||
Edição das 15h39min de 26 de junho de 2026
LOJA DE ROPS
Removedores
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Removedor de KG Especial | Remove a kekkei genkai equipada do personagem e devolve todos os itens que foram gastos. |
| Removedor de Quest Avançada | Remove as duas quests avançadas. |
| Removedor de KG | Remove a kekkei genkai equipada do personagem |
| Removedor de Treino Básico | Remove uma pedra básica do personagem. Obs: Você só consegue remover caso a pedra de treino esteja BÁSICA, ou seja, se caso tiver a pedra Intermédiaria/Avançada, terá que usar outros removedores antes de usar o removedor básico (Removedor de treino Intermediário e Removedor de treino Avançado). |
| Removedor de Treino Intermediário | Remove uma pedra intermedária do personagem. Obs: Você só consegue remover caso a pedra de treino esteja INTERMEDIÁRIA, ou seja, se caso tiver a pedra Avançada, terá que usar um Removedor de treino Avançado antes. |
| Removedor de Treino Avançado | Remove uma pedra vançada do personagem. |
| Removedor de Kuchiyose | Remove a Kuchiyose do personagem. |
| Removedor de delay | Remove o delay de 7 dias para trocar de vila novamente. |
Serviços
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Troca de Sexo | Troca o gênero do personagem. |
| Troca de Nome | Troca o nome do personagem. |
| Ticket Battlepass | Recebe um ticket que pode ser ativado no campo de treinamento, recebe recompensas a cada 24hrs durante 1 mês. (veja a recompensa do mês atual no final da página) |
| Ticket Vip | Libera acesso a sala vip e outras vantagens, para mais informações acesse a página VIP |
| NRO Point | Item usado para diversas quests de progressão de Naruto Redemption Online. |
| Troca de Vila | Troca a vila de toda a CONTA. Obs: Após utiliza-lo a conta entrará em delay de 7 dias. |
| Troca de Sharingan | Troca o Mangekyou Sharingan do personagem. |
| Ticket troca de char | Troca o char para outra conta (Após comprar o ticket deve ser feito a troca com staff). |
| Transferência de PB | Transfere o PB de um personagem para outro. (Após comprar o ticket deve ser feito a troca com staff). |
| Troca de Densetsu | Troca o densetsu atual por outros. (Após comprar o ticket deve ser feito a troca com staff). |
| Troca de Equipamento Lendário | Troca o Equipamento lendário atual por outro. (Após comprar o ticket deve ser feito a troca com staff). |
Itens
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Caixa de Item Avançado | Recebe um item avançado aleatório. |
| Caixa da Riqueza | Recebe uma caixa de zeny. |
| Pergaminho Reverso | Recebe um pergaminho necessário para iniciar a quest da kuchy 3. |
| Caixa de Hats | Recebe um hat aleatório da lista de visuais do jogo. |
| Caixa Surpresa | Recebe uma caixa surpresa. |
| Caixa de visual rara | Recebe um hat raro que só pode ser adquirido por essa caixa. |
Hats da caixa de visual rara
| Hat | Imagem |
|---|---|
| Máscara Tobi | |
| Pergaminho Costas | |
| Samehada Aberta | |
| Samehada Fechada | |
| Zambatou | |
| Leque Uchiha |
Amuletos
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Amuleto Ninjutsu | Todos os amuletos tem seu status fixado em 17. Exemplo: Amuleto Ninjutsu - 17 Inteligência. |
| Amuleto Taijutsu | Todos os amuletos tem seu status fixado em 17. |
| Amuleto Genjutsu | Todos os amuletos tem seu status fixado em 17. |
| Amuleto Fuuinjutsu | Todos os amuletos tem seu status fixado em 17. |
| Amuleto Velocidade | Todos os amuletos tem seu status fixado em 17. |
| Amuleto Medicina | Todos os amuletos tem seu status fixado em 17. |
Montarias Permanentes
| Montaria | Imagem |
|---|---|
| Sapo |
|
| Lobo |
|
| Raposa |
|
Armas Visuais
| Arma | Descrição / Comando | Imagem |
|---|---|---|
| Shibuki | Utilize @shibuki para ativar/desativar o visual. |
|
| Kiba | Utilize @kiba para ativar/desativar o visual. |
|
| Samehada 1 | Utilize @samehada1 para ativar/desativar o visual. |
|
| Kubikiribocho | Utilize @kubikiribocho para ativar/desativar o visual. |
|
Obs: Visuais de armas não dão nenhum status ao usuário.
Recompensas Battlepass
| Dia | Recompensa |
|---|---|
| 1 | Kill KG 1 |
| 2 | Kill KG 2 |
| 3 | Kill KG 3 |
| 4 | Kill KG 3 (x2) |
| 5 | Kill KG 3 (x3) |
| 6 | Drop de Pergaminho |
| 7 | Drop de Pergaminho (x2) |
| 8 | 10 PB |
| 9 | 15 PB |
| 10 | 20 PB |
| 11 | 25 PB |
| 12 | 1 Caixa de Zeny |
| 13 | 1 Caixa de Zeny |
| 14 | 2 Caixas de Zeny |
| 15 | 2 Caixas de Zeny |
| 16 | Caixa de item avançado aleatória |
| 17 | 2 Caixas de item avançado aleatórias |
| 18 | 1 Pergaminho Rank S |
| 19 | 1 Pergaminho Rank S |
| 20 | Caixa de Hat aleatória |
| 21 | 1 Caixa de Equipamento |
| 22 | 2 Caixas de Equipamento |
| 23 | 2 Caixas de Equipamento |
| 24 | 50 PB |
| 25 | 1 Troca de sexo |
| 26 | 1 NRO Point |
| 27 | 1 Caixa surpresa |
| 28 | 2 Caixas surpresa |
| 29 | 1 Caixa de Zeny |
| 30 | Hat exclusivo do mês |







