Equipamentos
De Naruto Redemption Online
Arquivo:Equipamentosbanner.png
Detalhes sobre todos os principais equipamentos do jogo e onde conseguir.
Como Conseguir Equipamentos
| Local | Como Conseguir |
|---|---|
| Raids | Todas as Raids possuem chance de dropar Caixas de Equipamentos. |
| Arena PvP | No próprio NPC da Arena é possível trocar os pontos obtidos por equipamentos. |
| Battlegrounds | Trocando os PB's ganhos. O NPC de troca fica no Campo de Treinamento. |
| Gamakichi Slayer | Trocando os PB's ganhos. O NPC de troca fica no Campo de Treinamento. |
| Dojo | Trocando os PB's ganhos. O NPC de troca fica no Campo de Treinamento. |
| Missões Kage / VIP / CT | Trocando os Pontos de Missão ganhos. O NPC fica na sala do Kage da sua vila. |
| Capture o Bikouchuu | Trocando os PB's ganhos. O NPC de troca fica no Campo de Treinamento. |
| Evento Survive | Trocando os PB's ganhos. O NPC de troca fica no Campo de Treinamento. |
| Evento Katsu | Trocando os PB's ganhos. O NPC de troca fica no Campo de Treinamento. |
| Treasure Hunt | Trocando os PB's ganhos. O NPC de troca fica no Campo de Treinamento. |
| Torre Sangrenta | Após abrir as Caixas Surpresa existe chance de conseguir equipamentos exclusivos. |
| Equipamentos Lendários | Quest dos melhores equipamentos permanentes do servidor. Clique aqui |
| Ladders | Equipamentos temporários dos 7 Espadachins da Névoa. Clique aqui |
| Loja de Rops | Possui Caixas Surpresa da Torre e os melhores Amuletos do jogo. |
Principais Equipamentos do Servidor
Segue os equipamentos de acordo com a sua categoria
Ladders
As Ladders são espadas temporárias conquistadas através dos rankings mensais do servidor.
| Equipamento | Bônus |
|---|---|
| Samehada | MATK +1800 • INT +95 • SP Regen +5000 • Dano Elemental +3% (Fogo, Água, Terra e Vento) • Ataque Base 15000 |
| Kubikiri | STR +200 • Crítico +70 • Dano Crítico +20% • Arma Inquebrável • Ataque Base 15000 |
| Nuibari | MATK +1800 • STR +130 • INT +80 • Ignore DEF (Demi-Humanos) +25% • Ignore MDEF +25% • Ataque Base 15000 |
| Kabutowari | STR +270 • Precisão +150 • Ataque Base 15000 |
| Shibuki | MATK +2900 • STR +150 • INT +60 • DEX +20 • Ataque Base 15000 |
| Kiba | STR +190 • INT +65 • Delay -10% • Dano Crítico +20% • Ataque Base 15000 |
| Hiramekarei | SP Regen +2000 • VIT +20 • LUK +30 • DEX +30 • Ataque Base 12000 |
Equipamentos Lendários
São os melhores equipamentos permanentes do servidor, superados apenas pelas Ladders.
| Equipamento | Bônus |
|---|---|
| Arma Lendária Crítico | STR +240 • Dano Crítico +13% |
| Arma Lendária Precisão | STR +240 • Precisão +135 |
| Pergaminho Lendário | INT +95 • MATK +12% |
| Botas Lendárias | AGI +20 • Velocidade +13% • Esquiva de Armadilhas +10 • DEX +3 |
Equipamentos da Torre Sangrenta
| Equipamento | Bônus |
|---|---|
| Capa Teste I | DEF Física +1 • DEF Mágica +1 |
| Capa Teste II | DEF Física +2 • DEF Mágica +2 |
| Armadura Chakra | DEF Física +3 • DEF Mágica +3 |
| Armadura Ossos | DEF Física +4 • DEF Mágica +4 |
| Arma Teste I | Dano Físico +1 • Dano Mágico +1 |
| Arma Teste II | Dano Físico +2 • Dano Mágico +2 |
| Bota Teste I | AGI +1 • Velocidade +1 |
| Bota Teste II | AGI +2 • Velocidade +2 |
| Pergaminho Teste I | INT +1 • SP Máximo +1% |
| Pergaminho Teste II | INT +2 • SP Máximo +2% |
Equipamentos Tier 8
As Caixas de Equipamentos podem fornecer equipamentos Tier 7 ou Tier 8.
Botas Tier 8
| Nome | Bônus |
|---|---|
| Bota Tier 8 [1-1] | AGI +15 • Velocidade +9% |
| Bota Tier 8 [1-2] | AGI +16 • Velocidade +11% |
| Bota Tier 8 [2-1] | AGI +15 • Esquiva de Armadilhas +23 |
| Bota Tier 8 [2-2] | AGI +16 • Esquiva de Armadilhas +25 |
| Bota Tier 8 [3-1] | AGI +15 • Flee +106 |
| Bota Tier 8 [3-2] | AGI +16 • Flee +120 |
| Bota Tier 8 [4-1] | AGI +15 • Recuperação de SP +8% |
| Bota Tier 8 [4-2] | AGI +16 • Recuperação de SP +8% |
| Bota Tier 8 [5-1] | AGI +15 • Chance de usar Recuar ao receber dano +11% |
| Bota Tier 8 [5-2] | AGI +16 • Chance de usar Recuar ao receber dano +12% |
| Bota Tier 8 [6-1] | Velocidade +9% • Esquiva de Armadilhas +23 |
| Bota Tier 8 [6-2] | Velocidade +11% • Esquiva de Armadilhas +25 |
| Bota Tier 8 [7-1] | Velocidade +9% • Flee +106 |
| Bota Tier 8 [7-2] | Velocidade +11% • Flee +120 |
| Bota Tier 8 [8-1] | Velocidade +9% • Recuperação de SP +8% |
| Bota Tier 8 [8-2] | Velocidade +11% • Recuperação de SP +8% |
| Bota Tier 8 [9-1] | Velocidade +9% • Chance de usar Recuar ao receber dano +11% |
| Bota Tier 8 [9-2] | Velocidade +11% • Chance de usar Recuar ao receber dano +12% |
| Bota Tier 8 [10-1] | Esquiva de Armadilhas +23 • Flee +106 |
| Bota Tier 8 [10-2] | Esquiva de Armadilhas +25 • Flee +120 |
| Bota Tier 8 [11-1] | Esquiva de Armadilhas +23 • Recuperação de SP +8% |
| Bota Tier 8 [11-2] | Esquiva de Armadilhas +25 • Recuperação de SP +8% |
| Bota Tier 8 [12-1] | Esquiva de Armadilhas +23 • Chance de usar Recuar ao receber dano +11% |
| Bota Tier 8 [12-2] | Esquiva de Armadilhas +25 • Chance de usar Recuar ao receber dano +12% |
| Bota Tier 8 [13-1] | Recuperação de SP +8% • Flee +106 |
| Bota Tier 8 [13-2] | Recuperação de SP +8% • Flee +120 |
| Bota Tier 8 [14-1] | Chance de usar Recuar ao receber dano +11% • Flee +106 |
| Bota Tier 8 [14-2] | Chance de usar Recuar ao receber dano +12% • Flee +120 |
| Bota Tier 8 [15-1] | Chance de usar Recuar ao receber dano +11% • Recuperação de SP +8% |
| Bota Tier 8 [15-2] | Chance de usar Recuar ao receber dano +12% • Recuperação de SP +8% |
Capas Tier 8
| Nome | Bônus |
|---|---|
| Capa Tier 8 [1-1] | Resistência Água +14% • Resistência Terra +14% |
| Capa Tier 8 [2-1] | Resistência Água +14% • Resistência Fogo +14% |
| Capa Tier 8 [3-1] | Resistência Água +14% • Resistência Vento +14% |
| Capa Tier 8 [4-1] | Resistência Água +14% • Resistência Trevas +14% |
| Capa Tier 8 [5-1] | Resistência Água +14% • Resistência contra Magias de Alvo Único +4% |
| Capa Tier 8 [6-1] | Resistência Água +14% • Resistência contra Magias em Área +4% |
| Capa Tier 8 [7-1] | Resistência Água +14% • Resistência a Atordoamento +19% |
| Capa Tier 8 [8-1] | Resistência Água +14% • Resistência a Congelamento +19% |
| Capa Tier 8 [9-1] | Resistência Água +14% • Resistência a Silêncio +19% |
| Capa Tier 8 [10-1] | Resistência Água +14% • Resistência a Envenenamento +19% |
| Capa Tier 8 [11-1] | Resistência Água +14% • Cura Recebida +9% |
| Capa Tier 8 [12-1] | Resistência Água +14% • DEX +19 |
| Capa Tier 8 [13-1] | Resistência Terra +14% • Resistência Fogo +14% |
| Capa Tier 8 [14-1] | Resistência Terra +14% • Resistência Vento +14% |
| Capa Tier 8 [15-1] | Resistência Terra +14% • Resistência Trevas +14% |
| Capa Tier 8 [16-1] | Resistência Terra +14% • Resistência contra Magias de Alvo Único +4% |
| Capa Tier 8 [17-1] | Resistência Terra +14% • Resistência contra Magias em Área +4% |
| Capa Tier 8 [18-1] | Resistência Terra +14% • Resistência a Atordoamento +19% |
| Capa Tier 8 [19-1] | Resistência Terra +14% • Resistência a Congelamento +19% |
| Capa Tier 8 [20-1] | Resistência Terra +14% • Resistência a Silêncio +19% |
| Capa Tier 8 [21-1] | Resistência Terra +14% • Resistência a Envenenamento +19% |
| Capa Tier 8 [22-1] | Resistência Terra +14% • Cura Recebida +9% |
| Capa Tier 8 [23-1] | Resistência Terra +14% • DEX +19 |
| Capa Tier 8 [24-1] | Resistência Fogo +14% • Resistência Vento +14% |
| Capa Tier 8 [25-1] | Resistência Fogo +14% • Resistência Trevas +14% |
| Capa Tier 8 [26-1] | Resistência Fogo +14% • Resistência contra Magias de Alvo Único +4% |
| Capa Tier 8 [27-1] | Resistência Fogo +14% • Resistência contra Magias em Área +4% |
| Capa Tier 8 [28-1] | Resistência Fogo +14% • Resistência a Atordoamento +19% |
| Capa Tier 8 [29-1] | Resistência Fogo +14% • Resistência a Congelamento +19% |
| Capa Tier 8 [30-1] | Resistência Fogo +14% • Resistência a Silêncio +19% |
| Capa Tier 8 [31-1] | Resistência Fogo +14% • Resistência a Envenenamento +19% |
| Capa Tier 8 [32-1] | Resistência Fogo +14% • Cura Recebida +9% |
| Capa Tier 8 [33-1] | Resistência Fogo +14% • DEX +19 |
| Capa Tier 8 [34-1] | Resistência Vento +14% • Resistência Trevas +14% |
| Capa Tier 8 [35-1] | Resistência Vento +14% • Resistência contra Magias de Alvo Único +4% |
| Capa Tier 8 [36-1] | Resistência Vento +14% • Resistência contra Magias em Área +4% |
| Capa Tier 8 [37-1] | Resistência Vento +14% • Resistência a Atordoamento +19% |
| Capa Tier 8 [38-1] | Resistência Vento +14% • Resistência a Congelamento +19% |
| Capa Tier 8 [39-1] | Resistência Vento +14% • Resistência a Silêncio +19% |
| Capa Tier 8 [40-1] | Resistência Vento +14% • Resistência a Envenenamento +19% |
| Capa Tier 8 [41-1] | Resistência Vento +14% • Cura Recebida +9% |
| Capa Tier 8 [42-1] | Resistência Vento +14% • DEX +19 |
| Capa Tier 8 [43-1] | Resistência Trevas +14% • Resistência contra Magias de Alvo Único +4% |
| Capa Tier 8 [44-1] | Resistência Trevas +14% • Resistência contra Magias em Área +4% |
| Capa Tier 8 [45-1] | Resistência Trevas +14% • Resistência a Atordoamento +19% |
| Capa Tier 8 [46-1] | Resistência Trevas +14% • Resistência a Congelamento +19% |
| Capa Tier 8 [47-1] | Resistência Trevas +14% • Resistência a Silêncio +19% |
| Capa Tier 8 [48-1] | Resistência Trevas +14% • Resistência a Envenenamento +19% |
| Capa Tier 8 [49-1] | Resistência Trevas +14% • Cura Recebida +9% |
| Capa Tier 8 [50-1] | Resistência Trevas +14% • DEX +19 |
| Capa Tier 8 [51-1] | Resistência contra Magias de Alvo Único +4% • Resistência contra Magias em Área +4% |
| Capa Tier 8 [52-1] | Resistência contra Magias de Alvo Único +4% • Resistência a Atordoamento +19% |
| Capa Tier 8 [53-1] | Resistência contra Magias de Alvo Único +4% • Resistência a Congelamento +19% |
| Capa Tier 8 [54-1] | Resistência contra Magias de Alvo Único +4% • Resistência a Silêncio +19% |
| Capa Tier 8 [55-1] | Resistência contra Magias de Alvo Único +4% • Resistência a Envenenamento +19% |
| Capa Tier 8 [56-1] | Resistência contra Magias de Alvo Único +4% • Cura Recebida +9% |
| Capa Tier 8 [57-1] | Resistência contra Magias de Alvo Único +4% • DEX +19 |
| Capa Tier 8 [58-1] | Resistência contra Magias em Área +4% • Resistência a Atordoamento +19% |
| Capa Tier 8 [59-1] | Resistência contra Magias em Área +4% • Resistência a Congelamento +19% |
| Capa Tier 8 [60-1] | Resistência contra Magias em Área +4% • Resistência a Silêncio +19% |
| Capa Tier 8 [61-1] | Resistência contra Magias em Área +4% • Resistência a Envenenamento +19% |
| Capa Tier 8 [62-1] | Resistência contra Magias em Área +4% • Cura Recebida +9% |
| Capa Tier 8 [63-1] | Resistência contra Magias em Área +4% • DEX +19 |
| Capa Tier 8 [64-1] | Resistência a Atordoamento +19% • Resistência a Congelamento +19% |
| Capa Tier 8 [65-1] | Resistência a Atordoamento +19% • Resistência a Silêncio +19% |
| Capa Tier 8 [66-1] | Resistência a Atordoamento +19% • Resistência a Envenenamento +19% |
| Capa Tier 8 [67-1] | Resistência a Atordoamento +19% • Cura Recebida +9% |
| Capa Tier 8 [68-1] | Resistência a Atordoamento +19% • DEX +19 |
| Capa Tier 8 [69-1] | Resistência a Congelamento +19% • Resistência a Silêncio +19% |
| Capa Tier 8 [70-1] | Resistência a Congelamento +19% • Resistência a Envenenamento +19% |
| Capa Tier 8 [71-1] | Resistência a Congelamento +19% • Cura Recebida +9% |
| Capa Tier 8 [72-1] | Resistência a Congelamento +19% • DEX +19 |
| Capa Tier 8 [73-1] | Resistência a Silêncio +19% • Resistência a Envenenamento +19% |
| Capa Tier 8 [74-1] | Resistência a Silêncio +19% • Cura Recebida +9% |
| Capa Tier 8 [75-1] | Resistência a Silêncio +19% • DEX +19 |
| Capa Tier 8 [76-1] | Resistência a Envenenamento +19% • Cura Recebida +9% |
| Capa Tier 8 [77-1] | Resistência a Envenenamento +19% • DEX +19 |
| Capa Tier 8 [78-1] | Cura Recebida +9% • DEX +19 |
| Capa Tier 8 [1-2] | Resistência Água +15% • Resistência Terra +15% |
| Capa Tier 8 [2-2] | Resistência Água +15% • Resistência Fogo +15% |
| Capa Tier 8 [3-2] | Resistência Água +15% • Resistência Vento +15% |
| Capa Tier 8 [4-2] | Resistência Água +15% • Resistência Trevas +15% |
| Capa Tier 8 [5-2] | Resistência Água +15% • Resistência contra Magias de Alvo Único +5% |
| Capa Tier 8 [6-2] | Resistência Água +15% • Resistência contra Magias em Área +5% |
| Capa Tier 8 [7-2] | Resistência Água +15% • Resistência a Atordoamento +20% |
| Capa Tier 8 [8-2] | Resistência Água +15% • Resistência a Congelamento +20% |
| Capa Tier 8 [9-2] | Resistência Água +15% • Resistência a Silêncio +20% |
| Capa Tier 8 [10-2] | Resistência Água +15% • Resistência a Envenenamento +20% |
| Capa Tier 8 [11-2] | Resistência Água +15% • Cura Recebida +10% |
| Capa Tier 8 [12-2] | Resistência Água +15% • DEX +20 |
| Capa Tier 8 [13-2] | Resistência Terra +15% • Resistência Fogo +15% |
| Capa Tier 8 [14-2] | Resistência Terra +15% • Resistência Vento +15% |
| Capa Tier 8 [15-2] | Resistência Terra +15% • Resistência Trevas +15% |
| Capa Tier 8 [16-2] | Resistência Terra +15% • Resistência contra Magias de Alvo Único +5% |
| Capa Tier 8 [17-2] | Resistência Terra +15% • Resistência contra Magias em Área +5% |
| Capa Tier 8 [18-2] | Resistência Terra +15% • Resistência a Atordoamento +20% |
| Capa Tier 8 [19-2] | Resistência Terra +15% • Resistência a Congelamento +20% |
| Capa Tier 8 [20-2] | Resistência Terra +15% • Resistência a Silêncio +20% |
| Capa Tier 8 [21-2] | Resistência Terra +15% • Resistência a Envenenamento +20% |
| Capa Tier 8 [22-2] | Resistência Terra +15% • Cura Recebida +10% |
| Capa Tier 8 [23-2] | Resistência Terra +15% • DEX +20 |
| Capa Tier 8 [24-2] | Resistência Fogo +15% • Resistência Vento +15% |
| Capa Tier 8 [25-2] | Resistência Fogo +15% • Resistência Trevas +15% |
| Capa Tier 8 [26-2] | Resistência Fogo +15% • Resistência contra Magias de Alvo Único +5% |
| Capa Tier 8 [27-2] | Resistência Fogo +15% • Resistência contra Magias em Área +5% |
| Capa Tier 8 [28-2] | Resistência Fogo +15% • Resistência a Atordoamento +20% |
| Capa Tier 8 [29-2] | Resistência Fogo +15% • Resistência a Congelamento +20% |
| Capa Tier 8 [30-2] | Resistência Fogo +15% • Resistência a Silêncio +20% |
| Capa Tier 8 [31-2] | Resistência Fogo +15% • Resistência a Envenenamento +20% |
| Capa Tier 8 [32-2] | Resistência Fogo +15% • Cura Recebida +10% |
| Capa Tier 8 [33-2] | Resistência Fogo +15% • DEX +20 |
| Capa Tier 8 [34-2] | Resistência Vento +15% • Resistência Trevas +15% |
| Capa Tier 8 [35-2] | Resistência Vento +15% • Resistência contra Magias de Alvo Único +5% |
| Capa Tier 8 [36-2] | Resistência Vento +15% • Resistência contra Magias em Área +5% |
| Capa Tier 8 [37-2] | Resistência Vento +15% • Resistência a Atordoamento +20% |
| Capa Tier 8 [38-2] | Resistência Vento +15% • Resistência a Congelamento +20% |
| Capa Tier 8 [39-2] | Resistência Vento +15% • Resistência a Silêncio +20% |
| Capa Tier 8 [40-2] | Resistência Vento +15% • Resistência a Envenenamento +20% |
| Capa Tier 8 [41-2] | Resistência Vento +15% • Cura Recebida +10% |
| Capa Tier 8 [42-2] | Resistência Vento +15% • DEX +20 |
| Capa Tier 8 [43-2] | Resistência Trevas +15% • Resistência contra Magias de Alvo Único +5% |
| Capa Tier 8 [44-2] | Resistência Trevas +15% • Resistência contra Magias em Área +5% |
| Capa Tier 8 [45-2] | Resistência Trevas +15% • Resistência a Atordoamento +20% |
| Capa Tier 8 [46-2] | Resistência Trevas +15% • Resistência a Congelamento +20% |
| Capa Tier 8 [47-2] | Resistência Trevas +15% • Resistência a Silêncio +20% |
| Capa Tier 8 [48-2] | Resistência Trevas +15% • Resistência a Envenenamento +20% |
| Capa Tier 8 [49-2] | Resistência Trevas +15% • Cura Recebida +10% |
| Capa Tier 8 [50-2] | Resistência Trevas +15% • DEX +20 |
| Capa Tier 8 [51-2] | Resistência contra Magias de Alvo Único +5% • Resistência contra Magias em Área +5% |
| Capa Tier 8 [52-2] | Resistência contra Magias de Alvo Único +5% • Resistência a Atordoamento +20% |
| Capa Tier 8 [53-2] | Resistência contra Magias de Alvo Único +5% • Resistência a Congelamento +20% |
| Capa Tier 8 [54-2] | Resistência contra Magias de Alvo Único +5% • Resistência a Silêncio +20% |
| Capa Tier 8 [55-2] | Resistência contra Magias de Alvo Único +5% • Resistência a Envenenamento +20% |
| Capa Tier 8 [56-2] | Resistência contra Magias de Alvo Único +5% • Cura Recebida +10% |
| Capa Tier 8 [57-2] | Resistência contra Magias de Alvo Único +5% • DEX +20 |
| Capa Tier 8 [58-2] | Resistência contra Magias em Área +5% • Resistência a Atordoamento +20% |
| Capa Tier 8 [59-2] | Resistência contra Magias em Área +5% • Resistência a Congelamento +20% |
| Capa Tier 8 [60-2] | Resistência contra Magias em Área +5% • Resistência a Silêncio +20% |
| Capa Tier 8 [61-2] | Resistência contra Magias em Área +5% • Resistência a Envenenamento +20% |
| Capa Tier 8 [62-2] | Resistência contra Magias em Área +5% • Cura Recebida +10% |
| Capa Tier 8 [63-2] | Resistência contra Magias em Área +5% • DEX +20 |
| Capa Tier 8 [64-2] | Resistência a Atordoamento +20% • Resistência a Congelamento +20% |
| Capa Tier 8 [65-2] | Resistência a Atordoamento +20% • Resistência a Silêncio +20% |
| Capa Tier 8 [66-2] | Resistência a Atordoamento +20% • Resistência a Envenenamento +20% |
| Capa Tier 8 [67-2] | Resistência a Atordoamento +20% • Cura Recebida +10% |
| Capa Tier 8 [68-2] | Resistência a Atordoamento +20% • DEX +20 |
| Capa Tier 8 [69-2] | Resistência a Congelamento +20% • Resistência a Silêncio +20% |
| Capa Tier 8 [70-2] | Resistência a Congelamento +20% • Resistência a Envenenamento +20% |
| Capa Tier 8 [71-2] | Resistência a Congelamento +20% • Cura Recebida +10% |
| Capa Tier 8 [72-2] | Resistência a Congelamento +20% • DEX +20 |
| Capa Tier 8 [73-2] | Resistência a Silêncio +20% • Resistência a Envenenamento +20% |
| Capa Tier 8 [74-2] | Resistência a Silêncio +20% • Cura Recebida +10% |
| Capa Tier 8 [75-2] | Resistência a Silêncio +20% • DEX +20 |
| Capa Tier 8 [76-2] | Resistência a Envenenamento +20% • Cura Recebida +10% |
| Capa Tier 8 [77-2] | Resistência a Envenenamento +20% • DEX +20 |
| Capa Tier 8 [78-2] | Cura Recebida +10% • DEX +20 |
Armaduras Tier 8
| Nome | Bônus
... |
|---|
