Densetsu Velocidade
De Naruto Redemption Online
Evolução e Bônus
| Nível | Bônus |
|---|---|
| 1 | +2 AGI |
| 2 | +20 Flee |
| 3 | +2 AGI |
| 4 | +2% Chance Evitar Armadilha |
| 5 | +10% Velocidade de Ataque |
| 6 | -1% Delay |
| 7 | +4% Chance de Esquivar de Crítico |
| 8 | +2 AGI |
| 9 | +30 Flee |
| 10 | +2 AGI |
| 11 | -2% Delay |
| 12 | +3% Chance Evitar Armadilha |
| 13 | +3 AGI |
| 14 | +6% Chance de Esquivar de Crítico |
| 15 | Suna no Tate + +4 AGI |
Habilidades
|
Suna no Tate
O usuário do jutsu aplica um escudo em si mesmo, habilitando a chance de bloquear danos físicos corpo a corpo. |

